| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Informatyka | DP | 204 | ||||||||||||
| Informatyka | SZ | 205 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Informatyka | DP | 204 | Religia | RA | 02 | Język angielski | BE | 306 | ||||||
| Informatyka | SZ | 205 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | EW | 111 | |||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Gospodarka magazynowa | ES | 28 | Język angielski rozszerzony | BE | 104A | Matematyka | DD | 3 | Matematyka | DD | 3 | Język niemiecki | DŁ | 108 |
| Język angielski rozszerzony | BL | 302 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | EW | 111 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Podstawy ekonomii | GM | 111 | Geografia | PK | 101 | Wychowanie fizyczne | MD | 22 | Język polski | MŻ | 212 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | DD | 3 |
| Wychowanie fizyczne | NO | 9 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Język polski | MŻ | 212 | Historia | DO | 214 | Edukacja zdrowotna | LD | 22S | Język polski | MŻ | 212 | Podstawy ekonomii | GM | 212 |
| 6 | 12:10 – 12:55 | Matematyka rozszerzona | DD | 3 | Biznes plan | ES | 22S | Fizyka | DD | 3 | Fizyka | DD | 3 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | AŁ | 212 |
| 7 | 13:05 – 13:50 | Statystyka | ES | 21-m | Biznes i zarządzanie | LT | 26-m | Geografia | PK | 102 | Język angielski | BE | 104A | Wychowanie fizyczne | MD | 9 |
| Język angielski | BL | 302 | Wychowanie fizyczne | NO | 22 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Język niemiecki | DŁ | 306 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | TS | 203 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | TS | 203 | Gospodarka magazynowa | ES | 118 | Wychowanie fizyczne | MD | 9 |
| Język niemiecki | IW | 214 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | EW | 111 | Język angielski | BL | 302 | Wychowanie fizyczne | NO | 22 | |||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | TS | 203 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | TS | 203 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ŁG | 120 | ||||||
| Pracownia ekonomiczno-informatyczna | EW | 111 | Język niemiecki | IW | 108 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Matematyka | OC | 19-m | ||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Język polski | PB | 202 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | GL | 302 | Wychowanie fizyczne | AJ | 22 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MN | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Język polski | PB | 202 | Religia | RA | 02 | Edukacja zdrowotna | LD | 22S | Język angielski | GL | 302 | Informatyka | MN | 205 |
| Język niemiecki | KS | 28 | Informatyka | IW | 204 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Podstawy handlu | ES | 28 | Biznes i zarządzanie | LT | 306 | Historia | DO | 105 | Chemia | RG | 113 | Informatyka | MN | 205 |
| Informatyka | IW | 204 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | Matematyka | OC | 19-m | Język polski | PB | 202 | Wychowanie fizyczne | AJ | 22 | Język angielski rozszerzony | GL | 19-m |
| Pracownia sprzedaży | ES | 6 | Wychowanie fizyczne | MN | 9 | Język niemiecki | KS | 208 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | Język angielski | GL | 120 | Wychowanie fizyczne | AJ | 22 | Geografia rozszerzona | WY | 102 | Geografia rozszerzona | WY | 102 |
| Pracownia sprzedaży | ES | 6 | Wychowanie fizyczne | MN | 9 | Język angielski rozszerzony | GL | 305 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ŁG | 120 | Organizacja sprzedaży | AA | 111 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | Organizacja sprzedaży | AA | 213 | Organizacja sprzedaży | AA | 26-m |
| Pracownia sprzedaży | ES | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Biologia | DA | 112 | Chemia | RG | 113 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | Organizacja sprzedaży | AA | 213 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WE | 112 |
| Pracownia sprzedaży | ES | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Język niemiecki | GO | 108 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | Biologia | DA | 112 | Język niemiecki | GO | 108 | |||
| Język angielski | GL | 305 | Pracownia sprzedaży | ES | 6 | Język angielski | GL | 305 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Fizyka | PW | 3 | Podstawy gastronomii | KO | 19-m | Język niemiecki | GO | 108 | ||||||
| Język niemiecki | IW | 120 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Matematyka | PA | 111 | Historia | ŁG | 120 | Biologia rozszerzona | AR | 112 | Biologia rozszerzona | AR | 112 | |||
| Język angielski | PG | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Wychowanie fizyczne | MK | 22 | Biznes i zarządzanie | LT | 306 | Wychowanie fizyczne | MK | 22 | Język polski | IO | 118 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | LS | 24 |
| Wychowanie fizyczne | TŁ | 22 | Biologia rozszerzona | AR | 112 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | KR | 23 | ||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Edukacja zdrowotna | TŁ | 22S | Język angielski | RK | 207 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | KO | 22S | Matematyka | PA | 20-m | Pracownia przygotowania i wydawania dań | LS | 24 |
| Wychowanie fizyczne | TŁ | 22 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | KR | 23 | |||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Informatyka | IW | 104C | Fizyka | PW | 3 | Język niemiecki | GO | 108 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 201 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | LS | 24 |
| Informatyka | DP | 104B | Język niemiecki | IW | 212 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | KR | 23 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Informatyka | IW | 104C | Przyjmowanie i magazynowanie żywności | MA | 28 | Język angielski | RK | 207 | Podstawy gastronomii | KO | 301 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | LS | 24 |
| Informatyka | DP | 104B | Wychowanie fizyczne | TŁ | 22 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | KR | 23 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Geografia | PK | 102 | Wychowanie fizyczne | MK | 22 | Język polski | IO | 118 | Podstawy gastronomii | KO | 301 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | LS | 24 |
| Język angielski | PG | 214 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | KR | 23 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Język angielski rozszerzony | RK | 207 | Religia | RA | 02 | Język polski | IO | 118 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ŁG | 120 | Geografia | PK | 303 |
| Język angielski rozszerzony | PG | 202 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Przyjmowanie i magazynowanie żywności | MA | 20-m | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Język niemiecki | RL | 207 | Chemia | LS | 113 | Pracownia organizowania usług dodatkowych | KR | 27 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | LD | 22 | Język angielski | JP | 306 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Język polski | LM | 117 | Geografia rozszerzona | WY | 102 | Biznes i zarządzanie | LT | 113 | Matematyka | BP | 20-m | |||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Chemia | LS | 113 | Religia | RA | 02 | Język angielski | JP | 306 | Geografia rozszerzona | WY | 102 | Edukacja zdrowotna | MJ | 105 |
| Pracownia organizowania usług dodatkowych | KR | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Matematyka | BP | 20-m | Wychowanie fizyczne | AJ | 22 | Utrzymanie porządku w obiekcie | AS | 28 | Biologia | DA | 112 | Język polski | LM | 117 |
| Pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań | WZ | 7 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | JH | 22S | Język angielski rozszerzony | JP | 306 | Informatyka | PR | 205 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ŁG | 120 | Język polski | LM | 117 |
| Pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań | WZ | 7 | Informatyka | MN | 204 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Podstawy hotelarstwa | JH | 28 | Pracownia organizowania usług dodatkowych | KR | 7 | Informatyka | PR | 205 | Pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań | WZ | 24 | Usługi żywieniowe w hotelarstwie | WZ | 117 |
| Język angielski rozszerzony | JP | 306 | Informatyka | MN | 204 | Język niemiecki | KS | 108 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Wychowanie fizyczne | AJ | 22 | Język niemiecki | RL | 208 | Biologia | DA | 112 | Pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań | WZ | 24 | Wychowanie fizyczne | AJ | 22 |
| Pracownia organizowania usług dodatkowych | KR | 7 | Wychowanie fizyczne | LD | 22 | Wychowanie fizyczne | LD | 22 | Język angielski | JP | 306 | |||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Usługi dodatkowe w hotelarstwie | KR | 28 | Utrzymanie porządku w obiekcie | AS | 28 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 111 | Język angielski | JP | 306 | |||
| Język niemiecki | KS | 214 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Podstawy hotelarstwa | JH | 28 | Historia | DO | 118 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Biologia | DA | 112 | ||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Geografia rozszerzona | PK | 102 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | BL | 302 | Wychowanie fizyczne | LD | 22 | Podstawy turystyki | KN | 201 | Geografia turystyczna | WY | 102 |
| Wychowanie fizyczne | MN | 9 | Usługi dodatkowe w hotelarstwie | KR | 27 | Pracownia organizowania usług dodatkowych | JH | 7 | ||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Język polski | LM | 117 | Matematyka | DD | 3 | Biznes i zarządzanie | WE | 302 | Chemia | RG | 113 | Język obcy zawodowy - język angielski | KM | 208 |
| Podstawy hotelarstwa | KN | 27 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Język polski | LM | 117 | Wychowanie fizyczne | LD | 22 | Geografia rozszerzona | PK | 102 | Edukacja zdrowotna | LD | 22S | Bezpieczeństwo i higiena pracy | KN | 201 |
| Język angielski rozszerzony | BL | 302 | Pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań | WZ | 7 | |||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Język angielski rozszerzony | BL | 302 | Religia | RA | 02 | Organizacja imprez i usług turystycznych | IJ | 104A | Biologia | DA | 112 | Pracownia obsługi i realizacji imprez turystycznych z elementami BHP | MG | 101 |
| Wychowanie fizyczne | MN | 9 | Usługi żywieniowe w hotelarstwie | WZ | 7 | Pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań | WZ | 7 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Organizacja imprez i usług turystycznych | IJ | 104A | Geografia turystyczna | WY | 102 | Język angielski | BL | 302 | Wychowanie fizyczne | LD | 22 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ŁG | 120 |
| Utrzymanie porządku w obiekcie | AS | 27 | Pracownia organizowania usług dodatkowych | JH | 23 | Język niemiecki | IW | 212 | Język angielski | BL | 302 | |||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Organizacja imprez i usług turystycznych | IJ | 104A | Język polski | LM | 117 | Informatyka | IW | 205 | Pracownia obsługi i realizacji imprez turystycznych z elementami BHP | MG | 101 | Język angielski | BL | 302 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | JH | 28 | Informatyka | DP | 204 | Podstawy hotelarstwa | KN | 26-m | Wychowanie fizyczne | MN | 9 | |||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Język niemiecki | SC | 213 | Informatyka | IW | 205 | Pracownia obsługi i realizacji imprez turystycznych z elementami BHP | MG | 101 | Chemia | RG | 113 | |||
| Język niemiecki | IW | 202 | Informatyka | DP | 204 | Utrzymanie porządku w obiekcie | AS | 27 | ||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Historia | MJ | 105 | Język niemiecki | SC | 306 | Matematyka | DD | 3 | ||||||
| Język angielski | BL | 302 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Zabezpieczanie majątku | RP | 301 | Język niemiecki | IW | 117 | |||||||||
| Język angielski | KN | 201 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Matematyka rozszerzona | ML | 21-m | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WE | 103 | Religia | RA | 02 | Edukacja zdrowotna | MJ | 105 | |||
| Język niemiecki | GO | 108 | ||||||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Język niemiecki | IW | 302 | Język polski | IO | 118 | Język polski | IO | 118 | Matematyka | ML | 21-m | Matematyka | ML | 21-m |
| Język angielski rozszerzony | KN | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Wychowanie fizyczne | MD | 22 | Podstawy logistyki z elementami BHP | DŁ | 303 | Język polski | IO | 118 | Informatyka | PR | 204 | Laboratorium magazynowe | AA | 6 |
| Wychowanie fizyczne | NO | 9 | Informatyka | IW | 205 | Laboratorium magazynowe | IL | 27 | ||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Wychowanie fizyczne | MD | 22 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ŁG | 120 | Wychowanie fizyczne | MD | 22 | Informatyka | PR | 204 | Laboratorium magazynowe | AA | 6 |
| Wychowanie fizyczne | NO | 9 | Wychowanie fizyczne | NO | 9 | Informatyka | IW | 205 | Laboratorium magazynowe | IL | 27 | |||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Obsługa klientów i kontrahentów | DW | 112 | Fizyka | PW | 3 | Historia | MJ | 105 | Fizyka | PW | 20-m | Laboratorium magazynowe | AA | 6 |
| Laboratorium magazynowe | IL | 27 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Podstawy logistyki z elementami BHP | DŁ | 306 | Geografia | PK | 3 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | MJ | 105 | Biznes i zarządzanie | WE | 214 | Podstawy logistyki z elementami BHP | DŁ | 28 |
| 8 | 13:55 – 14:40 | Język angielski rozszerzony | KN | 201 | Język angielski | KN | 201 | Geografia | PK | 102 | Organizowanie pracy magazynu | IL | 301 | |||
| Język niemiecki | GO | 108 | Język angielski | KN | 201 | |||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Obsługa klientów i kontrahentów | DW | 201 | Język angielski | KN | 201 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Matematyka | SK | 3 | ||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Informatyka | DP | 204 | Religia | RA | 02 | Geografia | WY | 102 | Zabezpieczanie majątku | DŁ | 305 | |||
| Informatyka | SZ | 205 | ||||||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Wychowanie fizyczne | MD | 22 | Informatyka | DP | 204 | Obsługa klientów i kontrahentów | DW | 201 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | DŁ | 02 | Matematyka | SK | 201 |
| Język angielski rozszerzony | GL | 207 | Informatyka | SZ | 205 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Geografia | WY | 102 | Matematyka rozszerzona | SK | 203 | Historia | ŁG | 120 | Podstawy logistyki z elementami BHP | DŁ | 306 | Język polski | KŁ | 214 |
| 5 | 11:20 – 12:05 | Edukacja zdrowotna | MJ | 105 | Język niemiecki | DŁ | 303 | Język polski | KŁ | 214 | Laboratorium magazynowe | DŁ | 6 | Język polski | KŁ | 214 |
| Wychowanie fizyczne | AJ | 22 | Laboratorium magazynowe | IL | 27 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Język angielski rozszerzony | GL | 21-m | Podstawy logistyki z elementami BHP | DŁ | 303 | Podstawy logistyki z elementami BHP | DŁ | 214 | Laboratorium magazynowe | DŁ | 6 | Wychowanie fizyczne | MD | 9 |
| Język niemiecki | DŁ | 306 | Laboratorium magazynowe | IL | 27 | Wychowanie fizyczne | AJ | 22 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Obsługa klientów i kontrahentów | DW | 305 | Wychowanie fizyczne | MD | 9 | Język angielski | GL | 305 | Laboratorium magazynowe | DŁ | 6 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ŁG | 120 |
| Język angielski | GL | 6 | Wychowanie fizyczne | AJ | 22 | Laboratorium magazynowe | IL | 27 | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WE | 120 | Język angielski | GL | 305 | Język niemiecki | DŁ | 214 | Biznes i zarządzanie | WE | 214 | |||
| Język niemiecki | DŁ | 120 | Język angielski | GL | 305 | |||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Organizowanie pracy magazynu | DŁ | 306 | Fizyka | PW | 3 | Fizyka | PW | 3 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Podstawy ekonomii | GM | 20-m | Informatyka | SZ | 205 | Historia | DO | 303 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ŁG | 120 | |||
| Informatyka | DP | 204 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Wychowanie fizyczne | MK | 22 | Religia | RA | 02 | Informatyka | SZ | 205 | Język angielski | KM | 208 | Matematyka | AW | 26-m |
| Język niemiecki | IW | 302 | Informatyka | DP | 204 | Język niemiecki | IW | 120 | ||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Biznes i zarządzanie | GM | 20-m | Matematyka rozszerzona | AW | 26-m | Matematyka | AW | 26-m | Edukacja zdrowotna | TŁ | 22S | Język polski | PB | 202 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Język polski | PB | 202 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | AŁ | 22S | Finanse | JM | 101 | Finanse | JM | 120 | Pracownia kadr i płac | EW | 111 |
| Język angielski | KM | 208 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Język polski | PB | 202 | Pracownia gospodarki finansowej | LT | 104C | Fizyka | PW | 21-m | Kadry i płace | EW | 111 | Pracownia kadr i płac | EW | 111 |
| Pracownia kadr i płac | AŁ | 5 | Wychowanie fizyczne | TŁ | 22 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Język angielski rozszerzony | KM | 208 | Pracownia gospodarki finansowej | LT | 104C | Wychowanie fizyczne | MK | 22 | Wychowanie fizyczne | MK | 22 | Podstawy ekonomii | GM | 111 |
| Wychowanie fizyczne | TŁ | 22 | Pracownia kadr i płac | AŁ | 5 | Pracownia gospodarki finansowej | AŁ | 111 | Wychowanie fizyczne | TŁ | 22 | |||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Kadry i płace | EW | 111 | Język niemiecki | SC | 213 | Język angielski | KM | 208 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | AŁ | 212 | |||
| Język angielski rozszerzony | KM | 118 | Pracownia gospodarki finansowej | AŁ | 111 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Geografia | PK | 303 | Język niemiecki | SC | 306 | |||||||||
| Język angielski | KM | 208 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Fizyka | PW | 3 | Geografia | PK | 102 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Język angielski rozszerzony | PG | 104A | Pracownia obsługi i realizacji imprez turystycznych z elementami BHP | KN | 201 | Matematyka | AW | 26-m | Język polski | KŁ | 214 | |||
| Wychowanie fizyczne | MN | 9 | Pracownia obsługi i realizacji imprez turystycznych z elementami BHP | MG | 101 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Chemia | LS | 113 | Geografia turystyczna | PK | 101 | Chemia | LS | 113 | Wychowanie fizyczne | LD | 22 | Język polski | KŁ | 214 |
| Pracownia obsługi i realizacji imprez turystycznych z elementami BHP | MG | 101 | ||||||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | PK | 22S | Język niemiecki | RL | 208 | Organizacja imprez i usług turystycznych | MG | 101 | Język obcy zawodowy - język angielski | BE | 104A | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 120 |
| Wychowanie fizyczne | MN | 9 | Pracownia obsługi i realizacji imprez turystycznych z elementami BHP | MG | 101 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Geografia turystyczna | PK | 101 | Język polski | KŁ | 214 | Wychowanie fizyczne | LD | 22 | Organizacja imprez i usług turystycznych | MG | 101 | Edukacja zdrowotna | MJ | 105 |
| Wychowanie fizyczne | MN | 9 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Informatyka | PK | 204 | Podstawy turystyki | KN | 201 | Geografia rozszerzona | PK | 102 | Organizacja imprez i usług turystycznych | MG | 101 | Biznes i zarządzanie | LT | 103 |
| Informatyka | PR | 205 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Informatyka | PK | 204 | Pracownia obsługi i realizacji imprez turystycznych z elementami BHP | KN | 201 | Biologia | DA | 112 | Język niemiecki | RL | 208 | Wychowanie fizyczne | LD | 22 |
| Informatyka | PR | 205 | Język angielski rozszerzony | MP | 305 | Język obcy zawodowy - język angielski | KM | 19-m | Język angielski | MP | 305 | |||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Matematyka | AW | 26-m | Pracownia obsługi i realizacji imprez turystycznych z elementami BHP | KN | 201 | Język angielski | PG | 212 | Język angielski | PG | 212 | Historia | DO | 202 |
| Język niemiecki | DŁ | 120 | Język niemiecki | DŁ | 214 | Język angielski | MP | 305 | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Geografia rozszerzona | PK | 102 | Religia | RA | 02 | Biologia | DA | 112 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ŁG | 120 | |||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | |||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Podstawy ekonomii | GM | 20-m | Podstawy ekonomii | GM | 212 | Biznes i zarządzanie | GM | 105 | Religia | RA | 02 | |||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Informatyka | SZ | 205 | Matematyka | OC | 19-m | Język polski | LM | 117 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | TS | 203 | Język polski | LM | 117 |
| Informatyka | DP | 204 | Wychowanie fizyczne | ZM | 9 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Matematyka rozszerzona | OC | 19-m | Edukacja obywatelska | DO | 105 | Język polski | LM | 117 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | TS | 203 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | IJ | 301 |
| Język angielski | IJ | 301 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Język angielski rozszerzony | IJ | 301 | Język niemiecki | RL | 208 | Prawo w działalności gospodarczej | JM | 203 | Biznes plan | ES | 22S | Geografia | PW | 3 |
| Wychowanie fizyczne | ZM | 22 | Język niemiecki | KS | 28 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Historia | DO | 214 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | TS | 203 | Biznes plan | ES | 22S | Finanse | JM | 118 | Język angielski | IJ | 301 |
| Język obcy zawodowy - język angielski | NV | 19-m | Język niemiecki | KS | 214 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Język niemiecki | RL | 208 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | TS | 203 | Matematyka | OC | 19-m | Geografia | PW | 303 | Edukacja zdrowotna | MJ | 105 |
| Pracownia ekonomiczno-informatyczna | AŁ | 213 | Język angielski | IJ | 301 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Wychowanie fizyczne | MD | 22 | Wychowanie fizyczne | MD | 9 | Wychowanie fizyczne | MD | 22 | Fizyka | DD | 3 | Język obcy zawodowy - język angielski | BL | 302 |
| Pracownia ekonomiczno-informatyczna | AŁ | 213 | Wychowanie fizyczne | ZM | 22 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | AŁ | 213 | Język angielski rozszerzony | IJ | 301 | |||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Fizyka | DD | 3 | Język angielski | IJ | 301 | Prawo w działalności gospodarczej | JM | 203 | Matematyka | OC | 19-m | |||
| Pracownia ekonomiczno-informatyczna | AŁ | 213 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Język polski | IO | 118 | Język angielski | NV | 104A | |||||||||
| Język obcy zawodowy - język angielski | AL | 101 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Język polski | IO | 118 | Matematyka | OC | 19-m | Język obcy zawodowy - język angielski | AL | 104A | Religia | RA | 02 | Język polski | IO | 118 |
| Wychowanie fizyczne | MK | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Geografia rozszerzona | WY | 102 | Biologia | DA | 112 | Fotografia produktu handlowego | MP | 6 | Język niemiecki | RL | 208 | Organizacja sprzedaży | ES | 28 |
| Język angielski | NV | 104A | Język obcy zawodowy - język angielski | AL | 19-m | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Biologia | DA | 112 | Język niemiecki | RL | 208 | Pracownia sprzedaży | IL | 6 | Geografia rozszerzona | WY | 102 | Chemia | RG | 113 |
| Język angielski | NV | 108 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | |||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | DW | 02 | Informatyka | PK | 205 | Pracownia sprzedaży | IL | 6 | Edukacja zdrowotna | MJ | 105 | Historia | DO | 306 |
| Informatyka | PR | 204 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | Towaroznawstwo | RG | 113 | Wychowanie fizyczne | TŁ | 22 | Pracownia sprzedaży | IL | 6 | Towaroznawstwo | RG | 113 | Wychowanie fizyczne | TŁ | 22 |
| Wychowanie fizyczne | MK | 22 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | Wychowanie fizyczne | MK | 22 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Wychowanie fizyczne | TŁ | 22 | Organizacja sprzedaży | ES | 19-m | Język angielski | NV | 104A | Matematyka | OC | 19-m | Matematyka | OC | 19-m |
| Język angielski rozszerzony | NV | 301 | Język niemiecki | GO | 108 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Język obcy zawodowy - język angielski | AL | 212 | Pracownia sprzedaży | IL | 6 | Biznes i zarządzanie | DW | 201 | Chemia | RG | 113 | Edukacja obywatelska | DO | 118 |
| Język niemiecki | GO | 108 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | |||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | Język angielski rozszerzony | NV | 104A | Pracownia sprzedaży | IL | 6 | |||||||||
| Fotografia produktu handlowego | MP | 6 | Pracownia sprzedaży | AA | 5 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Religia | RA | 02 | Wychowanie fizyczne | ZM | 22 | Edukacja zdrowotna | MJ | 105 | Wychowanie fizyczne | ZM | 9 | |||
| Wychowanie fizyczne | MK | 22 | Wychowanie fizyczne | MK | 22 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Historia | ŁG | 120 | Pracownia przygotowania i wydawania dań | MA | 24 | Biznes i zarządzanie | WE | 302 | Język polski | PB | 202 | Język niemiecki | KS | 302 |
| Pracownia przygotowania i wydawania dań | KO | 23 | Język niemiecki | RL | 207 | |||||||||||
